弊社の主要生産設備の一覧です。
ご不明な点等ございましたら、こちらまでお問い合わせ下さい。
設備名 | 大型加硫槽 |
サイズ | W8000xL7500 xT2000 |
ベッドサイズA 上 中 下 | 3600x6300 2400 x 4800 1800 x 6300 |
ベッドサイズB 上 中 下 | 3600x5400 2400 x 4800 1800 x 5400 |
設定温度 | 0~80°C |
設備名 | データロガー付きオーブン |
サイズ | W2000xL1800 x T1700 |
設定温度 | 0~200°C |
設備名 | データロガー付きオーブン ① ② |
サイズ | ① W1400xL1250 x T1500 ② W1600xL1300 x T1500 |
設定温度 | 0~200°C |
設備名 | データロガー付きオーブン |
サイズ | W1600xL1100 x T1500 |
設定温度 | 0~180°C |
設備名 | ウレタン注型機 |
備考 | 本設備は、お客様の貸与設備となります。 |
設備名 | 真空脱泡撹拌機 2台 |
備考 | ペール缶、一斗缶対応 |
設備名 | 塗装品 自動乾燥ライン |
設備名 | 局所排気付き塗装ブース |
サイズ | 4000x6000x3000 |
設備名 | 汎用旋盤 |
備考 | ウレタン成型品対応の為、改造設備となります。 |
設備名 | サンドブラスト |
設備名 | コンターマシン |
メーカー | アマダVM-1200 |
木工関連設備
設備名 | 木工用NC加工機 |
メーカー | シンクス |
加工サイズ | 1300x2600x高さ200 |